【赛事名称】菲尔莱狄更斯大学VS圣弗朗西斯大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-01-13 02:00
北京时间2025-01-13 02:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——菲尔莱狄更斯大学迎战圣弗朗西斯大学。【菲尔莱狄更斯大学vs圣弗朗西斯大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【菲尔莱狄更斯大学vs圣弗朗西斯大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了菲尔莱狄更斯大学近期赛程、圣弗朗西斯大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
费尔莱迪金森大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
圣弗朗西斯大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 菲尔莱狄更斯大学 | 74 : 78 | 费尔菲尔德大学 | 负 | -4 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 圣彼德斯大学 | 78 : 76 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-23 | 佛蒙特技术学院 | 58 : 107 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -49 | 赢 | 165 | 大 |
NCAA | 2024-11-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 70 : 84 | 西点军校 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 曼哈顿大学 | 82 : 85 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 菲尔莱狄更斯大学 | 60 : 86 | 内布拉斯加大学 | 负 | -26 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 菲尔莱狄更斯大学 | 70 : 96 | 克瑞顿大学 | 负 | -26 | 输 | 166 | 小 |
NCAA | 2024-11-08 | 纽约州立大学帕切斯学院 | 72 : 112 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -40 | 赢 | 184 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 菲尔莱狄更斯大学 | 72 : 113 | 迈阿密大学 | 负 | -41 | 输 | 185 | 小 |
NCAA | 2024-03-07 | 菲尔莱狄更斯大学 | 61 : 82 | 莱莫恩 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
两队近 10 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 拉德福德大学 | 79 : 70 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 理海大学 | 78 : 88 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -10 | 赢 | 166 | 大 |
NCAA | 2024-11-24 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 82 | 乔治城大学 | 负 | -17 | 输 | 147 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 佩恩·圣-斯库尔基尔 | 57 : 96 | 圣弗朗西斯大学 | 胜 | -39 | 赢 | 153 | 大 |
NCAA | 2024-11-17 | 圣弗朗西斯大学 | 58 : 66 | 圣玛丽山大学 | 负 | -8 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 圣弗朗西斯大学 | 62 : 92 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | -30 | 输 | 154 | 小 |
NCAA | 2024-11-11 | 圣弗朗西斯大学 | 65 : 64 | 坎贝尔大学 | 胜 | 1 | 赢 | 129 | 大 |
NCAA | 2024-11-05 | 圣弗朗西斯大学 | 57 : 87 | 达顿大学 | 负 | -30 | 输 | 144 | 小 |
两队近 8 场交锋,圣弗朗西斯大学胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 19 | 15 | 77.82 | 74.91 | 1 | 56% |