【赛事名称】旧金山大学VS加州州立大学长滩分校
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-14 11:00
北京时间2024-11-14 11:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——旧金山大学迎战加州州立大学长滩分校。【旧金山大学vs加州州立大学长滩分校直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【旧金山大学vs加州州立大学长滩分校直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了旧金山大学近期赛程、加州州立大学长滩分校近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
旧金山大学 | 36 | 48 | 0 | 0 | 84 | 胜 |
加州州立大学长滩分校 | 36 | 30 | 0 | 0 | 54 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 胜 | -30 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 1 场交锋,旧金山大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-12-02 | 默西赫斯特大学 | 59 : 87 | 旧金山大学 | 胜 | -28 | 赢 | 146 | 大 |
NCAA | 2024-11-27 | 旧金山大学 | 85 : 64 | 福特汉姆大学 | 胜 | 21 | 赢 | 149 | 大 |
NCAA | 2024-11-26 | 克莱姆森大学 | 70 : 55 | 旧金山大学 | 负 | 15 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-22 | 孟菲斯 | 68 : 64 | 旧金山大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 芝加哥州立大学 | 37 : 82 | 旧金山大学 | 胜 | -45 | 赢 | 119 | 大 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 胜 | -30 | 赢 | 138 | 大 |
NCAA | 2024-11-10 | 博伊西州立大学 | 73 : 84 | 旧金山大学 | 胜 | -11 | 赢 | 157 | 大 |
NCAA | 2024-11-06 | 加州科大 | 78 : 86 | 旧金山大学 | 胜 | -8 | 赢 | 164 | 大 |
NCAA | 2024-03-21 | 旧金山大学 | 72 : 73 | 辛辛那提大学 | 负 | -1 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-03-12 | 旧金山大学 | 77 : 89 | 冈萨加大学 | 负 | -12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 10 场交锋,旧金山大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-28 | 圣何塞州立大学 | 82 : 66 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
NCAA | 2024-11-27 | 加州州立大学长滩分校 | 44 : 70 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -26 | 输 | 114 | 小 |
NCAA | 2024-11-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 71 : 48 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 23 | 输 | 119 | 小 |
NCAA | 2024-11-24 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 72 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
NCAA | 2024-11-21 | 加州州立大学长滩分校 | 41 : 84 | 冈萨加大学 | 负 | -43 | 输 | 125 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 124 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 加州州立大学长滩分校 | 54 : 84 | 旧金山大学 | 负 | -30 | 输 | 138 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加州州立大学长滩分校 | 79 : 80 | 南达科他州立大学 | 负 | -1 | 输 | 159 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 拉文大学 | 48 : 93 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | -45 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 20 | 14 | 76.18 | 73.38 | 5 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |