【赛事名称】乔治梅森大学VS北卡罗莱纳中央大学
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2024-11-05 08:00
北京时间2024-11-05 08:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——乔治梅森大学迎战北卡罗莱纳中央大学。【乔治梅森大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【乔治梅森大学vs北卡罗莱纳中央大学直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了乔治梅森大学近期赛程、北卡罗莱纳中央大学近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
乔治梅森大学 | 32 | 43 | 0 | 0 | 75 | 胜 |
北卡罗莱纳中央大学 | 32 | 36 | 0 | 0 | 58 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 1 场交锋,乔治梅森大学胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-21 | 卡宾州立大学 | 55 : 93 | 乔治梅森大学 | 胜 | -38 | 赢 | 148 | 大 |
NCAA | 2024-11-18 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 乔治梅森大学 | 77 : 78 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -1 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-14 | 中密西根大学 | 70 : 69 | 乔治梅森大学 | 负 | 1 | 输 | 139 | 小 |
NCAA | 2024-11-12 | 石溪大学 | 56 : 94 | 乔治梅森大学 | 胜 | -38 | 赢 | 150 | 大 |
NCAA | 2024-11-09 | 乔治梅森大学 | 63 : 82 | 马奎特大学 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 胜 | -17 | 赢 | 133 | 大 |
NCAA | 2024-03-13 | 圣约瑟大学 | 64 : 57 | 乔治梅森大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 |
NCAA | 2024-03-10 | 里奇蒙德大学 | 46 : 64 | 乔治梅森大学 | 胜 | -18 | 赢 | 110 | 大 |
NCAA | 2024-03-07 | 乔治梅森大学 | 69 : 51 | 罗德岛大学 | 胜 | 18 | 赢 | 120 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治梅森大学胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2024-11-23 | 北卡罗莱纳中央大学 | 79 : 93 | 佐治亚州立 | 负 | -14 | 输 | 172 | 小 |
NCAA | 2024-11-18 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 77 | 温斯罗普大学 | 负 | -2 | 输 | 152 | 小 |
NCAA | 2024-11-17 | 威廉玛丽大学 | 75 : 76 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
NCAA | 2024-11-16 | 北卡罗莱纳中央大学 | 75 : 80 | 佐治亚南方大学 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
NCAA | 2024-11-13 | 北卡罗莱纳中央大学 | 60 : 76 | 海波因特大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
NCAA | 2024-11-09 | 加德纳韦伯大学 | 88 : 82 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
NCAA | 2024-11-05 | 北卡罗莱纳中央大学 | 58 : 75 | 乔治梅森大学 | 负 | -17 | 输 | 133 | 小 |
NCAA | 2024-03-16 | 特拉华州立大学 | 71 : 58 | 北卡罗莱纳中央大学 | 负 | 13 | 输 | 129 | 小 |
NCAA | 2024-03-14 | 马里兰东海岸大学 | 81 : 87 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
NCAA | 2024-03-08 | 南卡罗来纳州立大学 | 68 : 79 | 北卡罗莱纳中央大学 | 胜 | -11 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳中央大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 20 | 13 | 68.73 | 67.27 | 6 | 61% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 18 | 12 | 75.6 | 65.87 | 3 | 60% |