乌拉圭丙 09-02 06:00 卡普罗 VS 蒙得维的亚马恩

当前位置: 沸点体育 > 篮球直播 > 乌拉圭丙直播卡普罗VS蒙得维的亚马恩直播
卡普罗 卡普罗
乌拉圭丙
67  :   82
09-02 06:00
蒙得维的亚马恩 蒙得维的亚马恩

【赛事名称】卡普罗VS蒙得维的亚马恩

【联赛名称】乌拉圭丙

【开赛时间】2024-09-02 06:00

北京时间2024-09-02 06:00,乌拉圭丙的一场精彩对决即将上演——卡普罗迎战蒙得维的亚马恩。【卡普罗vs蒙得维的亚马恩直播】将准时免费在线放出,对于热爱乌拉圭丙的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【卡普罗vs蒙得维的亚马恩直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了卡普罗近期赛程、蒙得维的亚马恩近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他乌拉圭丙比赛直播、乌拉圭丙回放、乌拉圭丙集锦、乌拉圭丙赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
卡普罗 卡普罗 16 25 21 5 67
蒙得维的亚马恩 蒙得维的亚马恩 16 20 20 17 82

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌拉圭丙 2024-09-02 蒙得维的亚马恩 82 : 67 卡普罗 15 149
乌拉圭丙 2024-08-30 卡普罗 79 : 88 蒙得维的亚马恩 -9 167
乌拉圭丙 2024-07-22 蒙得维的亚马恩 92 : 62 卡普罗 30 154
乌拉圭丙 2023-11-09 卡普罗 102 : 85 蒙得维的亚马恩 17 187

两队近 4 场交锋,卡普罗1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%

近期战绩

卡普罗 卡普罗近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
乌拉圭丙 2024-09-02 蒙得维的亚马恩 82 : 67 卡普罗 15 149
乌拉圭丙 2024-08-30 卡普罗 79 : 88 蒙得维的亚马恩 -9 167
乌拉圭丙 2024-08-23 马罗纳斯 79 : 100 卡普罗 -21 179
乌拉圭丙 2024-08-19 卡普罗 65 : 83 蒙得维的亚阿特纳斯 -18 148
乌拉圭丙 2024-08-15 拉斯彼德拉斯 79 : 80 卡普罗 -1 159
乌拉圭丙 2024-08-12 卡普罗 73 : 68 圣特尔莫RS 5 141
乌拉圭丙 2024-08-08 雅典耀皮里亚波利斯 80 : 107 卡普罗 -27 187
乌拉圭丙 2024-08-05 卡普罗 90 : 79 丹纽比奥 11 169
乌拉圭丙 2024-08-01 奥尔布兰科 73 : 64 卡普罗 9 137
乌拉圭丙 2024-07-29 卡普罗 72 : 79 阿尔巴特罗斯 -7 151

两队近 10 场交锋,卡普罗5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

蒙得维的亚马恩 蒙得维的亚马恩近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
俱乐部友谊赛 2024-09-19 阿特纳斯 90 : 81 蒙得维的亚马恩 9 171
乌拉圭丙 2024-09-13 蒙得维的亚马恩 68 : 66 阿尔巴特罗斯 2 134
乌拉圭丙 2024-09-09 阿尔巴特罗斯 62 : 73 蒙得维的亚马恩 -11 135
乌拉圭丙 2024-09-02 蒙得维的亚马恩 82 : 67 卡普罗 15 149
乌拉圭丙 2024-08-30 卡普罗 79 : 88 蒙得维的亚马恩 -9 167
乌拉圭丙 2024-08-23 耶鲁竞技 81 : 82 蒙得维的亚马恩 -1 163
乌拉圭丙 2024-08-19 蒙得维的亚马恩 91 : 83 马罗纳斯 8 174
乌拉圭丙 2024-08-15 蒙得维的亚阿特纳斯 89 : 98 蒙得维的亚马恩 -9 187
乌拉圭丙 2024-08-12 蒙得维的亚马恩 86 : 62 拉斯彼德拉斯 24 148
乌拉圭丙 2024-08-08 圣特尔莫RS 75 : 82 蒙得维的亚马恩 -7 157

两队近 10 场交锋,蒙得维的亚马恩9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%

联赛积分

卡普罗精彩集锦
蒙得维的亚马恩精彩集锦
卡普罗精彩回放
蒙得维的亚马恩精彩回放

热门联赛

本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!