【赛事名称】骑士VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-16 08:30
北京时间2024-11-16 08:30,NBA的一场精彩对决即将上演——骑士迎战公牛。【骑士vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【骑士vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了骑士近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
克利夫兰骑士 | 49 | 28 | 30 | 37 | 144 | 胜 |
芝加哥公牛 | 49 | 39 | 29 | 24 | 126 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 负 | -2 | 输 | 276 | 小 |
NBA | 2024-10-09 | 公牛 | 116 : 112 | 骑士 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-02-29 | 骑士 | 123 : 132 | 公牛 | 负 | -9 | 输 | 255 | 小 |
NBA | 2024-02-15 | 公牛 | 105 : 108 | 骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2024-01-16 | 公牛 | 91 : 109 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 200 | 大 |
NBA | 2023-12-24 | 骑士 | 109 : 95 | 公牛 | 胜 | 14 | 赢 | 204 | 大 |
夏季联赛 | 2023-07-14 | 骑士 | 87 : 83 | 公牛 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
NBA | 2023-02-12 | 公牛 | 89 : 97 | 骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 186 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 鹈鹕 | 100 : 128 | 骑士 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-11-20 | 骑士 | 117 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 黄蜂 | 114 : 128 | 骑士 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 胜 | -18 | 赢 | 270 | 大 |
NBA | 2024-11-14 | 骑士 | 114 : 106 | 76人 | 胜 | 8 | 赢 | 220 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-10 | 篮网 | 100 : 105 | 骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
NBA | 2024-11-09 | 勇士 | 117 : 136 | 骑士 | 胜 | -19 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-07 | 骑士 | 131 : 122 | 鹈鹕 | 胜 | 9 | 赢 | 253 | 大 |
NBA | 2024-11-05 | 雄鹿 | 114 : 116 | 骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 10 场交锋,克利夫兰骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2024-11-19 | 公牛 | 122 : 112 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-11-18 | 火箭 | 143 : 107 | 公牛 | 负 | 36 | 输 | 250 | 小 |
NBA | 2024-11-16 | 公牛 | 126 : 144 | 骑士 | 负 | -18 | 输 | 270 | 小 |
NBA | 2024-11-14 | 公牛 | 124 : 123 | 尼克斯 | 胜 | 1 | 赢 | 247 | 大 |
NBA | 2024-11-12 | 骑士 | 119 : 113 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-11-10 | 公牛 | 125 : 113 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2024-11-08 | 森林狼 | 135 : 119 | 公牛 | 负 | 16 | 输 | 254 | 小 |
NBA | 2024-11-07 | 公牛 | 99 : 119 | 独行侠 | 负 | -20 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 51 | 31 | 112.3 | 106.9 | 5.4 | 4 | 62.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |